CH_Header
回首頁圖示 ::: 網站導覽 港區配置(另開新視窗) 譯詞對照(另開新視窗) English 兒童版
回首頁[快捷鍵 Alt+B] 局長信箱 問答集 民意論壇 姐妹港
就業情報站
分眾導覽使用對象 全網站 一般民眾 |   航商業者 | 公務學術 站內搜尋
.
     
:::
重大政策
就業資訊
中港介紹
業務項目
自貿港區
便民服務
港務佈告
線上申請
動態資料
港埠資料
法規查詢
採購訊息
旅客服務
廉政服務
政府資訊公開目錄
災害防救入口專欄
性別主流化專區
消費者保護專欄
港口保全資訊網
中港慢跑社
BS7799 認證 GB04/61635
資通安全,人人有責
保護自己,尊重他人
::: 現在位置 中港介紹 >> 營運實績 >> 主要貨物輸出入地區
營運實績
主要貨物輸出入地區
主要貨物輸出入地區
  歷年資料: 【90】 【91】 【92】 【93】 【94】 【95】 【96】 【97】 【98】 【99】
99年 主要貨物輸出入地區 (單位:公噸)(本表數據係由報單資料取得,資料時期延後三個月產生)(依月別)
月別
合計
國內
香港
中國大陸
日本
韓國
菲律賓
泰國
馬來西亞
新加坡
印尼
印度
澳洲
美國
其它地區
 
主要貨物輸出入地區 (單位:公噸)(本表數據係由報單資料取得,資料時期延後三個月產生)(依月別)
月別
合計
國內
香港
中國大陸
日本
韓國
菲律賓
泰國
馬來西亞
新加坡
印尼
印度
澳洲
美國
其它地區
99年(2010) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98年(2009) 52,746,527 4,030,853 1,332,839 13,534,174 2,891,170 624,027 239,412 531,368 551,516 179,070 12,445,517 171,286 7,617,146 3,112,201 5,485,948
97年(2008) 52,203,095 5,130,758 6,096,854 6,676,677 3,223,674 1,691,454 301,531 697,784 666,277 246,882 14,683,456 269,602 7,357,416 2,143,771 3,016,959
96年(2007) 52,438,020 5,200,020 6,445,909 7,317,694 3,908,040 1,820,855 109,165 591,554 700,730 183,894 13,651,079 220,315 5,885,891 2,955,769 3,447,105
95年(2006) 53,401,514 5,191,435 3,876,021 6,731,686 6,238,886 2,050,767 147,032 506,656 790,794 240,472 14,898,495 201,976 5,463,687 3,867,597 3,196,010
94年(2005) 50,256,797 5,305,318 4,003,619 6,859,348 5,442,591 1,648,175 269,729 633,733 724,060 259,422 13,162,244 158,349 4,073,819 3,997,604 3,718,786
93年(2004) 50,792,911 5,279,802 4,823,851 5,457,778 4,934,490 2,381,346 626,006 1,133,718 730,806 326,651 13,845,727 201,990 2,534,861 3,718,254 4,797,631
92年(2003) 45,642,946 5,434,255 4,915,259 3,707,831 3,639,829 2,087,680 583,267 720,213 676,702 426,824 12,133,923 335,957 2,932,388 3,760,265 4,288,553
91年(2002) 43,610,470 6,686,041 4,184,448 1,831,145 3,206,296 1,950,672 574,883 777,217 626,556 294,862 9,749,027 289,178 4,976,801 3,683,272 4,780,072
90年(2001) 41,404,142 7,272,334 2,700,919 2,724,381 2,587,100 1,406,712 959,989 830,933 616,180 326,470 9,368,714 221,621 3,426,494 3,939,037 5,023,258
89年(2000) 48,352,628 8,342,361 4,090,069 1,644,405 4,459,037 2,061,024 751,414 951,643 534,122 804,096 10,073,029 183,014 4,029,348 4,161,353 6,267,713
88年(1999) 46,448,689 7,548,321 3,552,712 227,694 5,105,467 2,705,824 216,633 753,769 626,092 631,264 9,708,480 244,713 3,433,668 4,816,731 6,877,321
87年(1998) 44,831,092 6,581,918 3,039,470 170,970 5,464,214 3,140,362 284,058 720,044 669,976 722,647 6,267,292 273,156 6,233,067 3,973,380 7,290,538
86年(1997) 44,832,560 6,635,891 2,882,135 0 4,024,124 2,648,375 293,542 550,508 838,851 692,586 6,078,089 397,892 6,612,139 5,415,291 7,763,137
85年(1996) 38,867,608 6,742,940 2,544,465 0 3,271,512 2,091,958 122,044 293,229 549,499 999,568 4,122,083 168,514 5,225,314 5,783,398 6,953,084
84年(1995) 36,025,303 6,117,128 2,327,769 0 4,347,733 1,857,704 24,237 356,441 550,122 787,833 4,048,062 161,052 3,040,688 6,046,240 6,360,294
83年(1994) 33,983,071 5,092,349 1,845,500 0 4,614,416 1,188,503 133,411 200,695 602,011 1,049,612 3,054,807 251,855 3,034,044 5,455,338 7,460,530
82年(1993) 30,985,865 5,252,378 1,644,167 0 3,926,449 853,616 271,996 130,566 413,549 737,449 2,544,009 128,948 2,525,512 6,136,049 6,421,177
81年(1992) 26,104,145 3,374,685 1,542,212 0 3,227,457 453,076 182,009 258,779 688,622 640,344 2,490,842 63,707 2,395,381 5,476,157 5,310,874
80年(1991) 21,005,575 2,357,905 1,372,123 0 1,412,966 260,167 86,633 291,986 684,913 702,036 830,916 72,273 1,916,398 6,051,640 4,965,619
GO TOP
最新維護日期:2010-03-11 網頁異動日期:2010-03-11 維護單位:會計室 瀏覽人數:13913
 
◆本局地址:43501 臺中縣梧棲鎮中棲路3段2號‧◆總機:04-26562611‧◆節費器虛擬門號:0911462611/0921462611/0963462611‧◆傳真:04-26565702
◆緊急聯絡電話:04-26642327‧ ◆政風信箱:anticr@mail.tchb.gov.tw
◆上班時間:周一至周五 AM 8:00~12:00 PM 1:00~5:00 (船舶管理所、信號台、聯絡中心等單位係24小時輪班)
◆本站最佳顯示IE 5.5以上版本 解析度 800 X 600以上‧臺中港務局版權所有©2007 COA All Rights Reserved
資訊安全政策  隱私權聲明