CH_Header
回首頁圖示 ::: 網站導覽 港區配置(另開新視窗) 譯詞對照(另開新視窗) English 兒童版
秋天置頂圖示
秋天置頂圖示
秋天置頂圖示 回首頁[快捷鍵 Alt+B] 局長信箱 問答集 民意論壇 姐妹港
秋天置頂圖示
秋天置頂圖示 秋天置頂圖示 秋天置頂圖示 秋天置頂圖示 秋天置頂圖示 秋天置頂圖示 秋天置頂圖示 秋天置頂圖示 秋天置頂圖示 秋天置頂圖示 秋天置頂圖示 秋天置頂圖示
分眾導覽使用對象 全網站 一般民眾 |   航商業者 | 公務學術 站內搜尋
.
     
:::
中港介紹
業務項目
自貿港區
便民服務
港務佈告
線上申請
動態資料
港埠資料
法規查詢
採購訊息
旅遊導覽
廉政服務
政府資訊公開目錄
災害防救入口專欄
性別主流化專區
消費者保護專欄
港口保全資訊網
中港慢跑社
BS7799 認證 GB04/61635
資通安全,人人有責
保護自己,尊重他人
::: 現在位置 中港介紹 >> 營運實績 >> 貨運裝卸量
營運實績
貨運裝卸量
貨物裝卸量
裝飾圖示
  歷年資料: 【90】 【91】 【92】 【93】 【94】 【95】 【96】 【97】
裝飾圖示 97年 貨物裝卸量 (單位:收費噸 )(依月別)
月別
合計
穀類
原木
其他散裝
貨櫃
雜貨
管道
97年9月(2008) 5,910,140 0 30,537 2,156,405 2,948,652 131,256 643,290
97年8月(2008) 8,009,144 130,372 60,787 3,112,401 3,920,292 119,262 666,030
97年7月(2008) 8,209,010 121,680 74,416 3,290,211 3,773,628 175,687 773,388
97年6月(2008) 7,843,418 204,701 28,850 2,976,693 3,697,236 130,255 805,683
97年5月(2008) 8,369,206 206,013 17,198 3,027,430 4,062,168 234,506 821,891
97年4月(2008) 7,871,143 220,074 34,945 3,050,378 3,682,584 203,352 679,810
97年3月(2008) 7,605,835 195,730 27,150 2,195,983 4,369,572 138,923 678,477
97年2月(2008) 6,606,407 101,417 52,347 2,110,451 3,386,628 128,598 826,966
97年1月(2008) 6,972,624 180,030 9,328 2,105,211 3,849,912 139,895 688,248
 
裝飾圖示貨物裝卸量 (單位:收費噸 )(依年別)
年別
合計
穀類
原木
其他散裝
貨櫃
雜貨
管道
97年(2008) 67,396,927 1,360,017 335,558 24,025,163 33,690,672 1,401,734 6,583,783
96年(2007) 90,795,281 2,363,577 453,156 32,585,741 44,919,000 2,181,749 8,292,058
95年(2006) 90,323,312 3,476,523 428,020 33,187,719 43,147,080 1,779,534 8,304,436
94年(2005) 88,429,531 3,939,007 613,394 29,355,034 44,240,940 2,160,309 8,120,847
93年(2004) 88,901,905 3,841,169 638,452 28,727,069 44,826,678 2,317,942 8,550,595
92年(2003) 84,573,967 3,931,496 672,966 24,063,926 44,856,972 2,050,477 8,998,130
91年(2002) 81,507,847 3,778,982 663,607 21,909,564 42,971,634 2,056,462 10,127,598
90年(2001) 75,367,738 3,912,612 595,862 20,187,407 38,496,744 1,583,517 10,591,596
89年(2000) 82,013,784 3,783,843 767,980 21,572,341 40,692,834 2,210,858 12,985,928
88年(1999) 79,238,482 3,533,799 774,249 21,011,660 39,840,057 1,734,764 12,343,953
87年(1998) 70,802,987 3,503,724 705,013 20,539,467 31,688,622 1,984,611 12,381,550
86年(1997) 69,783,481 3,988,616 908,481 20,199,199 30,310,974 2,663,557 11,712,654
85年(1996) 60,436,430 4,237,867 746,418 15,846,607 25,013,007 2,453,850 12,138,681
84年(1995) 49,170,212 4,191,436 791,194 13,382,066 16,084,872 2,347,570 12,373,074
83年(1994) 45,026,434 4,066,025 710,330 12,576,205 12,990,132 2,870,722 11,813,020
82年(1993) 39,940,226 3,873,105 736,434 11,570,654 10,895,436 2,716,046 10,148,551
81年(1992) 34,672,121 3,768,725 1,260,421 10,026,181 9,995,544 2,035,494 7,585,756
80年(1991) 27,726,773 3,606,648 1,109,856 7,429,767 7,517,061 2,037,991 6,025,450
GO TOP

箭頭圖示 最新維護日期:2008-10-08 箭頭圖示 網頁異動日期:2008-10-08 箭頭圖示 維護單位:會計室 箭頭圖示 瀏覽人數:3927
 
◆本局地址:43501 臺中縣梧棲鎮中棲路3段2號‧◆總機:04-26562611‧◆傳真:04-26565702
◆緊急聯絡電話:04-26642327‧ ◆政風信箱:anticr@mail.tchb.gov.tw
◆上班時間:周一至周五 AM 8:00~12:00 PM 1:00~5:00 (船舶管理所、信號台、聯絡中心等單位係24小時輪班)
◆本站最佳顯示IE 5.5以上版本 解析度 800 X 600以上‧臺中港務局版權所有©2007 COA All Rights Reserved
資訊安全政策  隱私權聲明