CH_Header
回首頁圖示 ::: 網站導覽 港區配置(另開新視窗) 譯詞對照(另開新視窗) English 兒童版
回首頁[快捷鍵 Alt+B] 局長信箱 問答集 民意論壇 姐妹港
分眾導覽使用對象 全網站 一般民眾 |   航商業者 | 公務學術 站內搜尋
.
     
:::
重大政策
體制改革
就業資訊
檔案應用專欄
中港介紹
業務項目
自貿港區
便民服務
港務佈告
線上申請
動態資料
港埠資料
法規查詢
採購中心
旅客服務
廉政服務
政府資訊公開目錄
災害防救入口專欄
性別主流化專區
消費者保護專欄
港口保全資訊網
中港慢跑社
BS7799 認證 GB04/61635
資通安全,人人有責
保護自己,尊重他人
::: 現在位置 中港介紹 >> 營運實績 >> 進出港船舶數
營運實績
進出港船舶數
進出港船舶數
  歷年資料:[90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101]
101年 進出港船舶數(單位: 艘次 )(依月別)
月別
合計
進港
出港
艘次
總噸位
艘次
總噸位
艘次
總噸位
 
進出港船舶數(單位: 艘次 )(依年別)
年別
合計
進港
出港
艘次
總噸位
艘次
總噸位
艘次
總噸位
101年(2012) 0 0 0 0 0 0
100年(2011) 13,988 212,840,725 6,989 106,382,863 6,999 106,457,862
99年(2010) 14,345 208,133,791 7,180 104,138,496 7,165 103,995,295
98年(2009) 12,620 172,707,534 6,306 86,346,261 6,314 86,361,273
97年(2008) 11,639 149,344,585 5,823 74,729,573 5,816 74,615,012
96年(2007) 11,886 155,004,988 5,944 77,524,874 5,942 77,480,114
95年(2006) 11,731 156,277,822 5,861 78,021,109 5,870 78,256,713
94年(2005) 11,722 153,541,491 5,865 76,827,909 5,857 76,713,582
93年(2004) 11,901 155,884,250 5,950 77,923,500 5,951 77,960,750
92年(2003) 11,508 157,117,669 5,752 78,596,281 5,756 78,521,388
91年(2002) 11,081 153,563,862 5,546 76,875,956 5,535 76,687,906
90年(2001) 10,694 142,286,231 5,343 71,021,435 5,351 71,264,796
89年(2000) 11,664 153,097,910 5,833 76,537,659 5,831 76,560,251
88年(1999) 11,545 150,764,036 5,769 75,353,636 5,776 75,410,400
87年(1998) 11,274 139,833,432 5,640 69,948,179 5,634 69,885,253
86年(1997) 10,737 137,926,702 5,369 68,996,136 5,368 68,930,566
85年(1996) 9,445 118,106,701 4,721 59,013,066 4,724 59,093,635
84年(1995) 8,172 99,018,098 4,088 49,531,016 4,084 49,487,082
83年(1994) 7,565 88,583,187 3,780 44,228,092 3,785 44,355,095
82年(1993) 7,073 79,733,715 3,538 39,961,068 3,535 39,772,647
81年(1992) 6,538 70,784,829 3,268 35,333,564 3,270 35,451,265
80年(1991) 5,234 57,374,136 2,620 28,724,285 2,614 28,649,851
GO TOP
最新維護日期:2012-01-10 網頁異動日期:2012-01-10 維護單位:會計室 瀏覽人數:47462
 
◆本局地址:43501 臺中市梧棲區中棲路3段2號‧◆總機:04-26562611‧◆節費器虛擬門號:0911462611/0921462611/0963462611‧◆傳真:04-26565702
◆緊急聯絡電話:04-26642327‧ ◆政風信箱:anticr@mail.tchb.gov.tw
◆上班時間:周一至周五 AM 8:00~12:00 PM 1:00~5:00 (船舶管理所、信號台、聯絡中心等單位係24小時輪班)
◆本站最佳顯示IE 5.5以上版本 解析度 800 X 600以上‧臺中港務局版權所有©2007 COA All Rights Reserved
資訊安全政策  隱私權及著作權聲明